ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС "КАРЕ БИЛДИНГ"
Обща таблица с информация за обекти в комплекса и продажби
| БЛОК | Вход | Етаж | Обект № | Категория | Изложение | Описание | Обща площ кв.м. |
Чиста площ кв.м. |
Статут |
БЛОК 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | А | eт. 1 » | маг. № 1 | магазин | Ю З | Магазин № 1 Търговска зала,склад,санитарен възел | 91,94 | 80,43 | продаден |
| 1 | А | eт. 1 » | маг. № 2 | магазин | Ю | Магазин № 2, Търговска зала, санитарен възел | 70,65 | 61,81 | продаден |
| 1 | А | eт. 2 » | ап. № 1 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 70,25+11,27пт | 61,46+11,27пт | продаден |
| 1 | А | eт. 2 » | ап. № 2 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 65,36+24,47пт | 57,04+24,47пт | продаден |
| 1 | А | eт. 2 » | ап. № 3 | двустаен | Ю З | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса | 65,22+20,72пт | 57,14+20,72пт | продаден |
| 1 | А | eт. 2 » | ап. № 4 | двустаен | С З | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,2 тераси | 76,83 | 67,39 | продаден |
| 1 | А | eт. 3 » | ап. № 5 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 76,90 | 67,11 | продаден |
| 1 | А | eт. 3 » | ап. № 6 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 73,68 | 64,14 | продаден |
| 1 | А | eт. 3 » | ап. № 7 | двустаен | Ю З | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 77,09 | 67,36 | продаден |
| 1 | А | eт. 3 » | ап. № 8 | двустаен | С З | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, тераса | 72,53 | 63,46 | продаден |
| 1 | А | eт. 4 » | ап. № 9 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, тераса | 76,90 | 67,11 | продаден |
| 1 | А | eт. 4 » | ап. № 10 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 73,68 | 64,14 | продаден |
| 1 | А | eт. 4 » | ап. № 11 | четиристаен | СЗЮ | 3 Спални,дневна-трап,кухня,2/баня-Wс/, Wс, килер, 2 тераси | 73,68 | 134,25 | продаден |
| 1 | А | eт. 5 » | ап. № 12 | двустаен | СЮ | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, тераса | 76,90 | 67,11 | продаден |
| 1 | А | eт. 5 » | ап. № 13 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса | 73,68 | 64,14 | продаден |
| 1 | А | eт. 5 » | ап. № 14 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални, дневна-трап, кухня, 2/баня-Wс/, Wс, килер, 2 тераси | 153,44 | 134,25 | продаден |
| 1 | А | eт. 6 » | ап. № 15 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса | 76,71 | 67,11 | продаден |
| 1 | А | eт. 6 » | ап. № 16 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 73,50 | 64,14 | продаден |
| 1 | А | eт. 6 » | ап. № 17 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални,дневна-трап,кухня,2/баня-Wс/, Wс, килер, 2 тераси | 153,07 | 134,25 | продаден |
| 1 | А | eт. 7 » | ап. № 18 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, 2 тераси | 66,61+14,35пт | 59,28+14,35пт | продаден |
| 1 | А | eт. 7 » | ап. № 19 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални,дневна-трап,кухня,2/баня-Wс/, Wс, килер, гардеробно, тераса | 128,73+79,15пт | 114,45+79,15пт | продаден |
| 1 | Б | eт. 1 » | маг. № 3 | магазин | Ю | Магазин № 3 Търговска зала,склад,санитарен възел. | 151,81 | 132,82 | продаден |
| 1 | Б | eт. 1 » | маг. № 4 | магазин | Ю | Магазин № 4 Търговска зала,санитарен възел | 73,33 | 64,15 | продаден |
| 1 | Б | eт. 1 » | маг. № 5 | магазин | Ю | Магазин № 5 Търговска зала,склад,санитарен възел. ЦЕНА 208355 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 180,77 | 158,15 | продаден |
| 1 | Б | eт. 2 » | ап. № 1 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ЦЕНА 78260 ЕВРО . ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 103,36+12,89пт | 90,28+12,89пт | продаден |
| 1 | Б | eт. 2 » | ап. № 2 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса. ЦЕНА 61950 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 68,00+22,27пт | 59,19+22,27пт | продаден |
| 1 | Б | eт. 2 » | ап. № 3 | тристаен | С Ю | 2 Спални, дневна-трап-кух.бокс, баня, Wс, килер, 2 тераси. ЦЕНА 78260 ЕВРО . ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 103,36+12,89пт | 90,28+12,89пт | продаден |
| 1 | Б | eт. 3 » | ап. № 4 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ЦЕНА 77450 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 110,45 | 96,47 | продаден |
| 1 | Б | eт. 3 » | ап. № 5 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 76,59 | 66,67 | продаден |
| 1 | Б | eт. 3 » | ап. № 6 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ЦЕНА 77120 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 109,98 | 96,06 | продаден |
| 1 | Б | eт. 4 » | ап. № 7 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 110,45 | 96,47 | продаден |
| 1 | Б | eт. 4 » | ап. № 8 | двустаен | Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 76,59 | 66,67 | продаден |
| 1 | Б | eт. 4 » | ап. № 9 | тристаен | С Ю | 2 Спални, дневна-трап-кух.бокс, баня, Wс, килер, 2 тераси. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 109,98 | 96,06 | продаден |
| 1 | Б | eт. 5 » | ап. № 10 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 110,45 | 96,47 | продаден |
| 1 | Б | eт. 5 » | ап. № 11 | двустаен | Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса. ЦЕНА 53700 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 76,59 | 66,67 | продаден |
| 1 | Б | eт. 5 » | ап. № 12 | тристаен | С Ю | 2 Спални, дневна-трап-кух.бокс, баня, Wс, килер, 2 тераси. ЦЕНА 78440 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 109,98 | 96,06 | продаден |
| 1 | Б | eт. 6 » | ап. № 13 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ЦЕНА 79515 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 110,18 | 96,47 | продаден |
| 1 | Б | eт. 6 » | ап. № 14 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 76,40 | 66,67 | продаден |
| 1 | Б | eт. 6 » | ап. № 15 | тристаен | С Ю | 2 Спални,дневна-трап-кух.бокс,баня,Wс,килер,2 тераси. ЦЕНА 79166 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 109,70 | 96,06 | продаден |
| 1 | Б | eт. 7 » | ап. № 16 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, 2 тераси. ЦЕНА 82688 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 76,08+29,93пт | 67,71+29,93пт | продаден |
| 1 | Б | eт. 7 » | ап. № 17 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса. ЦЕНА 53230 ЕВРО . ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 58,54+14,70пт | 51,98+14,70пт | продаден |
| 1 | Б | eт. 7 » | ап. № 18 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, 2 тераси. ЦЕНА 72520 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 76,08+31,70пт | 67,71+31,70пт | продаден |
| 1 | В | eт. 1 » | маг. № 6 | магазин | Ю | Магазин № 6 Търговска зала,санитарен възел. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 70,65 | 61,81 | продаден |
| 1 | В | eт. 1 » | маг. № 7 | магазин | Ю И | Магазин № 7. Търговска зала, склад, санитарен възел. ЦЕНА 135160 ЕВРО. ВКЛЮЧЕН КЪМ ТЕЦ. | 108,13 | 94,60 | продаден |
| 1 | В | eт. 2 » | ап. № 1 | двустаен | С И | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 77,32 | 67,39 | продаден |
| 1 | В | eт. 2 » | ап. № 2 | двустаен | Ю И | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 65,80+20,72пт | 57,14+20,72пт | продаден |
| 1 | В | eт. 2 » | ап. № 3 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,2 тераси | 65,53+24,47пт | 57,04+24,47пт | продаден |
| 1 | В | eт. 2 » | ап. № 4 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 70,61+11,27пт | 61,46+11,27пт | продаден |
| 1 | В | eт. 3 » | ап. № 5 | двустаен | С И | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, тераса | 72,81 | 63,46 | продаден |
| 1 | В | eт. 3 » | ап. № 6 | двустаен | Ю И | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 77,58 | 67,36 | продаден |
| 1 | В | eт. 3 » | ап. № 7 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 73,68 | 64,14 | продаден |
| 1 | В | eт. 3 » | ап. № 8 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 76,90 | 67,11 | продаден |
| 1 | В | eт. 4 » | ап. № 9 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални,дневна-трап, кухня, 2/баня-Wс/, Wс, килер, 2 тераси | 154,33 | 134,25 | продаден |
| 1 | В | eт. 4 » | ап. № 10 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 73,68 | 64,14 | продаден |
| 1 | В | eт. 4 » | ап. № 11 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса | 76,90 | 67,11 | продаден |
| 1 | В | eт. 5 » | ап. № 12 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални,дневна-трап,кухня,2/баня-Wс/, Wс, килер, 2 тераси | 154,33 | 134,25 | продаден |
| 1 | В | eт. 5 » | ап. № 13 | двустаен | Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 73,68 | 64,14 | продаден |
| 1 | В | eт. 5 » | ап. № 14 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса | 76,90 | 67,11 | продаден |
| 1 | В | eт. 6 » | ап. № 15 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални,дневна-трап,кухня,2/баня-Wс/, Wс, килер, 2 тераси | 153,93 | 134,25 | продаден |
| 1 | В | eт. 6 » | ап. № 16 | двустаен | Ю | Спалня, дневна-трап-кух.бокс, баня-Wс, килер, тераса | 73,50 | 64,14 | продаден |
| 1 | В | eт. 6 » | ап. № 17 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер,тераса | 76,71 | 67,11 | продаден |
| 1 | В | eт. 7 » | ап. № 18 | четиристаен | С З Ю | 3 Спални,дневна-трап,кухня,2/баня-Wс/, Wс, килер, гардеробно, тераса | 128,73+79,15пт | 114,45+79,15пт | продаден |
| 1 | В | eт. 7 » | ап. № 19 | двустаен | С Ю | Спалня,дневна-трап-кух.бокс,баня-Wс,килер, 2 тераси | 66,61+14,35пт | 59,28+14,35пт | продаден |
БЛОК 2 | |||||||||
| 2 | А | eт. 1 » | ап. № 1 | тристаен | Ю | 2 спални, дн-трап- кух.б, килер, баня-Wc,Wc коридор, тераса /дворче -42,63 кв.м./. ЦЕНА 118515 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН. | 98,78+42,63дв | 86,19 | продаден |
| 2 | А | eт. 1 » | г-ж № 1 | гараж | С | Гараж № 1 . ЦЕНА 14000 ЕВРО. | 24,24 | 20,95 | продаден |
| 2 | А | eт. 1 » | г-ж № 2 | гараж | З | Гараж № 2. ЦЕНА 15000 ЕВРО. | 25,86 | 22,34 | продаден |
| 2 | А | eт. 1 » | г-ж № 3 | гараж | З | Гараж № 3. ЦЕНА 15500 ЕВРО. | 27,51 | 23,77 | продаден |
| 2 | А | eт. 1 » | г-ж № 4 | гараж | З | Гараж № 4. ЦЕНА 13770 ЕВРО. | 25,10 | 21,68 | продаден |
| 2 | А | eт. 1 » | г-ж № 5 | гараж | З | Гараж № 5. ЦЕНА 13100 ЕВРО. | 22,07 | 19,07 | продаден |
| 2 | А | eт. 2 » | ап. № 2 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. ЦЕНА 59865 ЕВРО. | 76,75 | 66,52 | продаден |
| 2 | А | eт. 2 » | ап. № 3 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. ЦЕНА 57980 ЕВРО. | 74,33 | 64,08 | продаден |
| 2 | А | eт. 2 » | ап. № 4 | двустаен | Ю З | Спалня, дн-трап-кух.б, килер, коридор ,баня-Wc+15,90 пт . ЦЕНА 66495 ЕВРО. | 69,35+15,90пт | 59,93 | продаден |
| 2 | А | eт. 2 » | ап. № 5 | двустаен | С З | Спалня, дневна трапезария кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. ЦЕНА 70220 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН. | 68,69 | 59,60 | продаден |
| 2 | А | eт. 3 » | ап. № 6 | двустаен | С Ю | Спалня,дн-трап-кух.б,килер,коридор ,баня-Wc, тераса. ЦЕНА 60200 ЕВРО. | 77,18 | 66,52 | продаден |
| 2 | А | eт. 3 » | ап. № 7 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 58370 ЕВРО. | 74,83 | 64,14 | продаден |
| 2 | А | eт. 3 » | ап. № 8 | двустаен | Ю З | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 61215 ЕВРО. | 78,48 | 67,36 | продаден |
| 2 | А | eт. 3 » | ап. № 9 | двустаен | С З | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 57355 ЕВРО. | 73,53 | 63,46 | продаден |
| 2 | А | eт. 4 » | ап. № 10 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 58328 ЕВРО. | 77,77 | 67,11 | продаден |
| 2 | А | eт. 4 » | ап. № 11 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. ЦЕНА 58577 ЕВРО. | 74,83 | 64,14 | продаден |
| 2 | А | eт. 4 » | ап. № 12 | двустаен | Ю З | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 59645 ЕВРО. | 78,53 | 67,36 | продаден |
| 2 | А | eт. 4 » | ап. № 13 | двустаен | С З | Спалня,дн-трап-кух.б,килер,коридор ,баня-Wc, тераса. ЦЕНА 74005 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН | 73,53 | 63,46 | продаден |
| 2 | А | eт. 5 » | ап. № 14 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 59098 ЕВРО. | 77,76 | 67,11 | продаден |
| 2 | А | eт. 5 » | ап. № 15 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 58491 ЕВРО. | 74,72 | 64,14 | продаден |
| 2 | А | eт. 5 » | ап. № 16 | двустаен | Ю З | Спалня,дн-трап-кух.б,килер,коридор ,баня-Wc,тераса. ЦЕНА 59554 ЕВРО. | 78,36 | 67,36 | продаден |
| 2 | А | eт. 5 » | ап. № 17 | двустаен | С З | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. ЦЕНА 73925 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН | 73,43 | 63,46 | продаден |
| 2 | А | eт. 6 » | ап. № 18 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc+11,60 пт. ЦЕНА 59365 ЕВРО. | 64,53+11,60пт | 55,75 | продаден |
| 2 | А | eт. 6 » | ап. № 19 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария -кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc + 12,07 пт. ЦЕНА 56485 ЕВРО. | 60,81+12,07пт | 52,27 | продаден |
| 2 | А | eт. 6 » | ап. № 20 | тристаен | С З Ю | 2 спални, ардеробно, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, баня-Wc, Wc + 34,16 пт . ЦЕНА 104115 ЕВРО. | 115,96+34,16 пт | 100,12 | продаден |
| 2 | А | eт. 7 » | ап. № 21 | четиристаен | СЗЮ | 3 спални, гардеробно, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, 2/баня-Wc/, Wc + 111,44 пт. Апартаментът е луксозно завършен и обзаведен, без мебели в детските стаи. ЦЕНА 220000 ЕВРО. | 132,00+111,44пт | 115,64 | продаден |
| 2 | Б | eт. 1 » | ап. № 1 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc + тераса / дворче - 31,32 кв.м./. ЦЕНА 92920 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН | 76,57+31,32дв | 66,83 | продаден |
| 2 | Б | eт. 1 » | ап. № 2 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор , баня - Wc + тераса / дворче – 30,59 кв.м./ . ЦЕНА 87960 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН | 70,63 + 30,59 дв | 61,64 | продаден |
| 2 | Б | eт. 1 » | г-ж № 1 | гараж | С | Гараж № 1 . | 18,92 | 16,35 | продаден |
| 2 | Б | eт. 1 » | г-ж № 2 | гараж | С | Гараж № 2 . ЦЕНА 15500 ЕВРО. | 27,50 | 23,76 | продаден |
| 2 | Б | eт. 1 » | г-ж № 3 | гараж | С | Гараж № 3 . ЦЕНА 13500 ЕВРО. | 18,27 | 15,78 | продаден |
| 2 | Б | eт. 2 » | ап. № 3 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc, 2тераси. ЦЕНА 73473 ЕВРО | 109,14 | 95,87 | продаден |
| 2 | Б | eт. 2 » | ап. № 4 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса | 76,39 | 66,67 | продаден |
| 2 | Б | eт. 2 » | ап. № 5 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc ,2тераси . ЦЕНА 73534 ЕВРО. | 109,23 | 95,95 | продаден |
| 2 | Б | eт. 3 » | ап. № 6 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс ,килер, коридор, баня-Wc, Wc, 2тераси . | 111,04 | 95,87 | продаден |
| 2 | Б | eт. 3 » | ап. № 7 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса | 77,78 | 66,67 | продаден |
| 2 | Б | eт. 3 » | ап. № 8 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc, 2тераси. | 111,13 | 95,95 | продаден |
| 2 | Б | eт. 4 » | ап. № 9 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc , 2 тераси. ЦЕНА 75885 ЕВРО. | 111,04 | 95,87 | продаден |
| 2 | Б | eт. 4 » | ап. № 10 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса | 77,78 | 66,67 | продаден |
| 2 | Б | eт. 4 » | ап. № 11 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc, 2 тераси | 111,13 | 95,95 | продаден |
| 2 | Б | eт. 5 » | ап. № 12 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc, 2 тераси. | 110,89 | 95,87 | продаден |
| 2 | Б | eт. 5 » | ап. № 13 | двустаен | Ю | спалня, гардеробно, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, баня-Wc, 21,31 пт. | 77,67 | 66,67 | продаден |
| 2 | Б | eт. 5 » | ап. № 14 | тристаен | С Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, Wc, 2 тераси. ЦЕНА 75844 ЕВРО | 110,98 | 95,95 | продаден |
| 2 | Б | eт. 6 » | ап. № 15 | двустаен | С Ю | спалня, гардеробно, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, баня-Wc, +21,31 пт. ЦЕНА 95390 ЕВРО. НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН | 87,35 + 21,31пт | 75,47 | продаден |
| 2 | Б | eт. 6 » | ап. № 16 | двустаен | Ю | спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, баня-Wc + 12,54 пт. | 63,10 + 12,54пт | 54,24 | продаден |
| 2 | Б | eт. 6 » | ап. № 17 | двустаен | С Ю | спалня, гардеробно, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, баня-Wc+22, 18 пт . ЦЕНА 75625 ЕВРО | 85,58 + 22,18 пт | 73,96 | продаден |
| 2 | Б | eт. 7 » | ап. № 18 | двустаен | С Ю | спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, + 38,54 пт . НАПЪЛНО ОБЗАВЕДЕН | 86,20 + 38,54пт | 75,54 | продаден |
| 2 | Б | eт. 7 » | ап. № 19 | двустаен | С Ю | спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc , +39,93 пт. ЦЕНА 77240 ЕВРО | 78,55+39,93пт | 68,84 | продаден |
| 2 | В | eт. 1 » | ап. № 1 | тристаен | Ю З | 2 спални,дн-трап-кух.б,килер,баня-Wc,Wc коридор,тераса/дворче -28,11 кв.м./ | 110,14+28,11дв | 96,11 | продаден |
| 2 | В | eт. 1 » | г-ж № 1 | гараж | И | Гараж № 1 . ЦЕНА 13770 ЕВРО | 22,84 | 19,72 | продаден |
| 2 | В | eт. 1 » | г-ж № 2 | гараж | И | Гараж № 2 | 25,39 | 21,94 | продаден |
| 2 | В | eт. 1 » | г-ж № 3 | гараж | И | Гараж № 3 . ЦЕНА 15500 ЕВРО | 27,25 | 23,53 | продаден |
| 2 | В | eт. 1 » | г-ж № 4 | гараж | И | Гараж № 4 . | 25,86 | 22,34 | продаден |
| 2 | В | eт. 1 » | г-ж № 5 | гараж | С | Гараж № 5 | 28,37 | 24,50 | продаден |
| 2 | В | eт. 2 » | ап. № 2 | двустаен | С И | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса | 68,50 | 59,60 | продаден |
| 2 | В | eт. 2 » | ап. № 3 | двустаен | Ю И | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc+15,75 пт . ЦЕНА 57155 ЕВРО | 69,24+15,75пт | 59,93 | продаден |
| 2 | В | eт. 2 » | ап. № 4 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc+13,17 пт . ЦЕНА 54255 ЕВРО | 66,71+13,17пт | 57,51 | продаден |
| 2 | В | eт. 2 » | ап. № 5 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор ,баня-Wc, тераса. ЦЕНА 51668 ЕВРО | 76,75 | 66,52 | продаден |
| 2 | В | eт. 3 » | ап. № 6 | двустаен | С И | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. | 73,32 | 63,46 | продаден |
| 2 | В | eт. 3 » | ап. № 7 | двустаен | И Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, Килер, коридор ,баня-Wc, тераса. ЦЕНА 55312 ЕВРО | 78,26 | 67,36 | продаден |
| 2 | В | eт. 3 » | ап. № 8 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс ,килер, коридор ,баня-Wc,тераса | 74,83 | 64,14 | продаден |
| 2 | В | eт. 3 » | ап. № 9 | двустаен | С И | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор ,баня-Wc, тераса | 77,18 | 66,52 | продаден |
| 2 | В | eт. 4 » | ап. № 10 | двустаен | С И | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . | 73,32 | 63,46 | продаден |
| 2 | В | eт. 4 » | ап. № 11 | двустаен | И Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор , баня-Wc, тераса | 78,26 | 67,36 | продаден |
| 2 | В | eт. 4 » | ап. № 12 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса. | 74,83 | 64,14 | продаден |
| 2 | В | eт. 4 » | ап. № 13 | двустаен | С Ю | Спалня,дн-трап-кух.б,килер,коридор ,баня-Wc, тераса. ЦЕНА 53148 ЕВРО | 77,20 | 66,52 | продаден |
| 2 | В | eт. 5 » | ап. № 14 | двустаен | С И | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 50045 ЕВРО | 73,23 | 63,46 | продаден |
| 2 | В | eт. 5 » | ап. № 15 | двустаен | И Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 54150 ЕВРО | 78,15 | 67,36 | продаден |
| 2 | В | eт. 5 » | ап. № 16 | двустаен | Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор , баня-Wc, тераса | 74,72 | 64,14 | продаден |
| 2 | В | eт. 5 » | ап. № 17 | двустаен | С Ю | Спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc, тераса . ЦЕНА 53140 ЕВРО | 77,76 | 67,11 | продаден |
| 2 | В | eт. 6 » | ап. № 18 | тристаен | С И Ю | 2 спални, дневна - трапезария - кухненски бокс, коридор, баня-Wc,Wc + 34,16 пт . ЦЕНА 99115 ЕВРО | 111,74 + 34,16 пт | 100,12 | продаден |
| 2 | В | eт. 6 » | ап. № 19 | двустаен | Ю | спалня, дневна - трапезария - кухненски бокс, килер, коридор, баня-Wc+12,07 пт. | 60,81 + 12,07пт | 52,27 | продаден |
